<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ Versicherung Online &#187; Versicherung</title>
	<atom:link href="http://www.kfz-versicherung-online.org/category/versicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfz-versicherung-online.org</link>
	<description>Von Autos und anderen Mobilen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 02:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autoversicherungen Online Vergleichen</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/22/autoversicherungen-online-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/22/autoversicherungen-online-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 02:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchten wir Ihnen in Zukunft die Möglichkeit geben, ihre KFZ Versicherung online zu berechnen und zu vergleichen. Für die Zwischenzeit verweisen wir Sie auf den Autoversicherung Vergleichsrechner eines Partners. Der dort werkelnde Vergleichsrechner von Aspect Online gehört zu den besten und empfehlenswertesten Vergleichen am Markt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoversicherung.htm"><img src="http://www.kfz-versicherung-online.org/wp-content/uploads/2008/03/autoversicherungsvergleich.png" alt="autoversicherungsvergleich" title="autoversicherungsvergleich" width="200" height="136" class="alignleft size-full wp-image-198" /></a>An dieser Stelle möchten wir Ihnen in Zukunft die Möglichkeit geben, ihre KFZ Versicherung online zu berechnen und zu vergleichen. Für die Zwischenzeit verweisen wir Sie auf den <a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoversicherung.htm">Autoversicherung Vergleichsrechner</a> eines Partners. Der dort werkelnde Vergleichsrechner von Aspect Online gehört zu den besten und empfehlenswertesten Vergleichen am Markt.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/22/autoversicherungen-online-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kfz-Versicherungsvergleich lohnt sich</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/313/ein-kfz-versicherungsvergleich-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/313/ein-kfz-versicherungsvergleich-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es mal wieder so weit: Wer im nächsten Jahr mit einer besseren Kfz-Versicherung unterwegs sein möchte, der muss seiner jetzigen Autoversicherung bis zum 30. November 2011 schriftlich kündigen. Aber vorher sollte man sich eine neue Kfz-Versicherung suchen. Dabei lohnt es sich, sich unverbindliche Informationen und Tipps zur KFZ Versicherung einzuholen und ganz nebenbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es mal wieder so weit: Wer im nächsten Jahr mit einer besseren Kfz-Versicherung unterwegs sein möchte, der muss seiner jetzigen Autoversicherung bis zum 30. November 2011 schriftlich kündigen. Aber vorher sollte man sich eine neue Kfz-Versicherung suchen. Dabei lohnt es sich, sich unverbindliche Informationen und <a href="http://www.finanzfrage.net/tag/kfz-versicherung/1">Tipps zur KFZ Versicherung</a> einzuholen und ganz nebenbei einen kostenlosen Kfz-Versicherungsvergleich zu machen.</p>
<p>Die Kfz-Versicherungsunternehmen versuchen derzeit verstärkt, neue Kunden für Ihre Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko- und Teilkasko-Versicherungsprodukte zu finden. Dabei wird natürlich versucht, besonders gut und günstig da zu stehen. Und selbstverständlich wird dabei mit möglichst kleinen Beiträgen für die Autoversicherungen geworben. Da diese mit Sicherheit nur für den in der Werbung dargestellten Versicherten zutreffen, sollten die Werbeversprechen der Autoversicherer auf die Goldwaage eines unverbindlichen Kfz-Versicherungsvergleichs gelegt werden.</p>
<p>Dabei sollte man sich wirklich auf unabhängige Internetseiten konzentrieren. Denn auf den Internetseiten der Versicherungsunternehmen selber werden natürlich werbliche Informationen präsentiert, die die Angebote eines Autoversicherungsunternehmens im optimalen Licht darstellen. Holen Sie sich Ihre Informationen über Kfz-Versicherungen und einen echten Kfz-Versicherungs-Vergleichsrechner lieber auf einem unabhängigen Kfz-Versicherungs-Portal.</p>
<p>Nur auf solchen Autoversicherungsseiten findet man dann alle wichtigen Informationen rund um das Thema Kfz-Haftpflichtversicherung, Vollkaskoversicherung und Teilkasko. Diese Seiten leisten einen guten Beitrag zum Verständnis. Und außerdem bietet eine solche wertvolle Kfz-Versicherungs-Seite die Möglichkeit, einen kostenlosen Online Kfz-Versicherungsvergleich durchzurechnen. Da weiß man gleich, wie viel Geld man in Zukunft sparen kann. Ein Kfz-Versicherungsvergleich lohnt sich also auf jeden Fall. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/313/ein-kfz-versicherungsvergleich-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherungsvergleich: Duisburger Musterkunde könnte 369 Euro sparen</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/309/kfz-versicherungsvergleich-duisburger-musterkunde-konnte-369-euro-sparen/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/309/kfz-versicherungsvergleich-duisburger-musterkunde-konnte-369-euro-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt beginnt wieder die Zeit der Zahlenspiele. Kurz vor dem Wechseltermin der Kfz-Versicherung werden Musterkunden kreiert, um auszuloten, welches Sparpotenzial ein Wechsel der Autoversicherung hätte. Die Neue Ruhe Zeitung (NRZ) hat sich dazu Hilfe beim Vergleichsportal toptarif.de geholt und präsentierte jetzt eine Beispielrechnung, bei der eine Duisburger Familie mit dem richtigen Tarif mehr als 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt beginnt wieder die Zeit der Zahlenspiele. Kurz vor dem Wechseltermin der <a href="http://kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de/">Kfz-Versicherung</a> werden Musterkunden kreiert, um auszuloten, welches Sparpotenzial ein Wechsel der Autoversicherung hätte. Die Neue Ruhe Zeitung (NRZ) hat sich dazu Hilfe beim Vergleichsportal <a href="http://www.toptarif.de/">toptarif.de</a> geholt und präsentierte jetzt eine Beispielrechnung, bei der eine Duisburger Familie mit dem richtigen Tarif mehr als 300 Euro im Jahr sparen könnte.</p>
<p>Die Eckdaten des Kfz-Versicherungsvergleichs: Der Musterhaushalt hat zwei minderjährige Kinder. Als Familienkutsche dient ein Opel Astra H Caravan 1.6, der 2008 vom Band gelaufen ist und als Neuwagen gekauft wurde. Beide Elternteile sind Ende Dreißig, nutzen das Auto gemeinsam, kommen dabei auf 20.000 Kilometer jährlich und verdienen ihren Lebensunterhalt als Angestellte. In die Berechnung fließen darüber hinaus die Schadenfreiheitsklasse 12, 300 Euro Selbstbeteiligung bei der Vollkaskoversicherung und ein Selbstbehalt von 150 Euro im Rahmen der Teilkasko ein.</p>
<p>Toptarif ermittelte für die Neue Ruhr Zeitung als günstigsten Tarif ein Angebot von AdmiralDirekt. 352 Euro müsste die Familie für die Kfz-Haftpflichtversicherung und den Vollkaskoschutz berappen. Nicht viel teurer sind die Tarife der R+V24 (364 Euro) und von DirectLine (383 Euro). Im ungünstigsten Fall, sprich beim teuersten Anbieter, würden 721 Euro fällig. Damit kommt die Familie dank Kfz-Versicherungsvergleich auf eine Ersparnis von bis zu 369 Euro. Ähnliche Werte ergeben sich, wenn ein anderer Wohnort angegeben wird. Für Essen liegt die Spanne bei 385 bis 801 Euro (417 Euro Sparpotenzial), für Klever bei 329 bis 671 Euro (342 Euro) und für Wesel bei 343 bis 707 Euro (364 Euro). Damit ist wieder einmal belegt, dass sich ein Vergleich durchaus rentieren kann – sofern Leistung und Service beim neuen Vertrag stimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/309/kfz-versicherungsvergleich-duisburger-musterkunde-konnte-369-euro-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser- und Hagelschäden sind durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/305/wasser-und-hagelschaden-sind-durch-die-teilkaskoversicherung-abgedeckt/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/305/wasser-und-hagelschaden-sind-durch-die-teilkaskoversicherung-abgedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Dauerregen, Sturm, Golfball große Hagelkörner – der Wettergott hat sich am Wochenende in einigen Regionen Deutschland mächtig ausgetobt und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Häuser wurden abgedeckt, Schlammlawinen überraschten Autofahrer und Bäume knickten um wie Streichhölzer. Gut, wenn man in einer solchen Situation ausreichend versichert ist. Bei Schäden an Fahrzeugen, die durch Hagel, Flut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dauerregen, Sturm, Golfball große Hagelkörner – der Wettergott hat sich am Wochenende in einigen Regionen Deutschland mächtig ausgetobt und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Häuser wurden abgedeckt, Schlammlawinen überraschten Autofahrer und Bäume knickten um wie Streichhölzer. Gut, wenn man in einer solchen Situation ausreichend versichert ist. Bei Schäden an Fahrzeugen, die durch Hagel, Flut oder Überschwemmungen verursacht wurden, ist die <a href="http://www.autoversicherung-online.info/KFZ-Lexikon/T/Teilkaskoversicherung">Kfz-Teilkaskoversicherung</a> der richtige Ansprechpartner. </p>
<p>Christian Lübke vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erklärt dazu: Die Kfz-Versicherung kommt entweder für die Reparatur auf oder zahlt, sofern es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt, den aktuellen Wiederbeschaffungswert. Welcher Weg beschritten wird, Werkstatt oder Schrottpresse, entscheiden in der Regel Sachverständige.</p>
<p>Sobald die Assekuranz über den Schaden am Fahrzeug informiert wurde, macht sich ein Gutachter, zum Beispiel vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) oder der DEKRA, ein Bild vom Ausmaß der Beschädigung. „Der urteilt dann, ob das Auto noch repariert werden kann oder ob ein Totalschaden vorliegt“, so Christian Lübke. Muss das Auto abgeschleppt werden, zahlt die Versicherung auf jeden Fall.</p>
<p>Die größte Gefahr für motorisierte Fahrzeuge, die laut Allgemeinem Deutschen Automobilclub (ADAC) von Wasser und damit auch Hagel ausgeht: Dringt die Feuchtigkeit in den Wagen ein, werden sowohl der Motor als auch die Elektrik beschädigt. In dem Falle bringe eine Reparatur nur wenig und sollte auch nicht versucht werden, das Fahrzeug zu starten, weil anderenfalls ein Wasserschlag den Motor endgültig zerstören könnte. Umspült das Wasser das Auto nur, müsse aufgrund der physischen Kräfte zumindest mit gravierenden Blechschäden gerechnet werden. </p>
<p>Aufpassen sollten Autofahrer, wenn sie während der Fahrt tiefe Pfützen oder Mulden durchqueren. Nimmt der Motor dadurch Schaden, hilft nur eine <a href="http://www.autoversicherung-online.info/KFZ-Lexikon/V/Vollkaskoversicherung">Vollkaskoversicherung</a> und auch nur dann, wenn der Fahrer nicht grob fahrlässig gehandelt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/305/wasser-und-hagelschaden-sind-durch-die-teilkaskoversicherung-abgedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselkennzeichen geht die Luft aus</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/298/wechselkennzeichen-geht-die-luft-aus/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/298/wechselkennzeichen-geht-die-luft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die euphorische Stimmung ist dahin. Löste der Vorstoß, das Wechselkennzeichen auch in der Bundesrepublik einzuführen, anfangs noch Jubelstürme aus und wagten Fachmagazine und die großen Automobilclubs, eigene Ideen zur Optik und den Rahmenbedingungen zu präsentieren, bleibt im Moment nur ein schaler Beigeschmack. Bei kaum einer anderen Idee wurde der Rotstift in so breiter Linie angesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die euphorische Stimmung ist dahin. Löste der Vorstoß, das <a href="http://www.autoversicherung-online.info/KFZ-Lexikon/W/Wechselkennzeichen">Wechselkennzeichen</a> auch in der Bundesrepublik einzuführen, anfangs noch Jubelstürme aus und wagten Fachmagazine und die großen Automobilclubs, eigene Ideen zur Optik und den Rahmenbedingungen zu präsentieren, bleibt im Moment nur ein schaler Beigeschmack. Bei kaum einer anderen Idee wurde der Rotstift in so breiter Linie angesetzt wie beim Wechselkennzeichen, von dessen ursprünglicher Idee jetzt nur noch Fragmente übriggeblieben sind. </p>
<p>Keine Steuerersparnis, nur für Fahrzeuge einer Klasse – die Streichliste ist lang und sorgt in der Kfz-Branche für Unmut. Der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZKD) nimmt diesbezüglich kein Blatt vor den Mund. „Wechselkennzeichen wird zum Witzkennzeichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei bezieht sich Verbandspräsident Robert Rademacher auf eine neue Einschränkung: Fahrzeuge, für die das wechselbare Kennzeichen beantragt wird, dürfen nicht im öffentlichen Raum stehen. Rademacher: „Das heißt konkret: Halter von Fahrzeugen mit Wechselkennzeichen müssen über eine Garage oder ein eigenes Grundstück mit Parkfläche verfügen. Das schließt viele Bewohner von Mietwohnungen vor allem in Städten als Nutzer aus.“</p>
<p>Dem Wunsch der Macher, über das W-Kennzeichen den Verkauf von sparsamen und umweltfreundlichen Autos zu fördern, ist diese Taktik ganz gewiss nicht zuträglich. Noch steht nicht fest, ob zumindest bei der Kfz-Versicherung gespart werden kann und welche Tarife auf den Markt kommen. Wenn auch die Autoversicherung für jedes Fahrzeug in voller Höhe gezahlt werden müsste, wäre das Wechselkennzeichen tatsächlich ein Witz. Wichtig wäre, wie vom ZKD gefordert, eine klare Botschaft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/298/wechselkennzeichen-geht-die-luft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherungsschutz im In- und Ausland</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/283/kfz-versicherungsschutz-im-in-und-ausland/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/283/kfz-versicherungsschutz-im-in-und-ausland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, ist vielleicht nicht die komfortabelste Art zu reisen. Dafür ist man flexibel, kann sich zwischendurch die Beine vertreten und die Landschaft genießen. Solange der Urlaub innerhalb Deutschlands geplant ist, muss man sich nicht einmal Gedanken über die Kfz-Versicherung machen. Die Spielregeln bei einem Unfall oder Schaden sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, ist vielleicht nicht die komfortabelste Art zu reisen. Dafür ist man flexibel, kann sich zwischendurch die Beine vertreten und die Landschaft genießen. Solange der Urlaub innerhalb Deutschlands geplant ist, muss man sich nicht einmal Gedanken über die Kfz-Versicherung machen. Die Spielregeln bei einem Unfall oder Schaden sind klar definiert und die Mindestdeckungssummen der Kfz-Haftpflichtpolicen in der Regel ausreichend hoch. Nichtsdestotrotz lohnt sich auch bei Fahrten in der Bundesrepublik zusätzlicher Schutz.</p>
<p>Optional abgeschlossen werden kann zum Beispiel ein Kfz-Schutzbrief. Wenn der Wagen mal nicht so will, wie er soll, und einfach auf freier Strecke stehen bleibt, kümmert sich die Kfz-Versicherung umgehend um einen Pannenhelfer, kommt für den Abschleppdienst und die Weiterfahrt auf. Bestens für diese Zwecke geeignet und von Verbraucherschützern bevorzugt wird die Mitgliedschaft in einem der großen Automobilclubs, zum Beispiel dem ADAC. Damit ist man auf der sicheren Seite, oftmals auch im Ausland – hier gilt es allerdings, die Tarifbedingungen genau zu studieren, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Die Rufnummer des Clubs bzw. der Pannenhilfe sollte dann immer griffbereit sein. Da heute kaum noch jemand ohne Handy vor die Tür geht, kann man sie einfach im Nummernspeicher hinterlegen.</p>
<p>Bei Fahrten über die Grenze bietet sich neben dem Schutzbrief auch ein Auslandsschadenschutz an. Denn die Deckungssummen der Kfz-Haftpflichtversicherung sind längst nicht überall so hoch wie in der Bundesrepublik. Wer im Ausland ohne eigene Schuld in einen Unfall verwickelt wird, erhält dann schlimmstenfalls nur eine minimale Entschädigung der gegnerischen Autoversicherung und bleibt auf einem Großteil der Kosten sitzen. Diese Deckungslücke schließt der Auslandsschadensschutz, indem die eigene Kfz-Versicherung den Restbetrag übernimmt. Ähnliche Probleme können sich ergeben, wenn man im Ausland einen Mietwagen leiht. Auch hier kann die meist sehr niedrige Haftpflicht-Deckungssumme aufgestockt werden, mit einer Mallorca Police.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/283/kfz-versicherungsschutz-im-in-und-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterreifenpflicht führt nicht zur günstigeren Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/249/winterreifenpflicht-fuhrt-nicht-zur-gunstigeren-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/249/winterreifenpflicht-fuhrt-nicht-zur-gunstigeren-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Winterreifen sorgen bei Schnee und Eis sicherlich für mehr Grip und damit auch für mehr Sicherheit. Ob die richtigen Schluffen an den Autos aber auch die Zahl der witterungsbedingten Unfälle reduzieren, daran haben die Kfz-Versicherer ihre Zweifel. Sie gehen jedenfalls nicht davon aus, aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen und nunmehr in der Straßenverkehrsordnung verankerten Winterreifenpflicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winterreifen sorgen bei Schnee und Eis sicherlich für mehr Grip und damit auch für mehr Sicherheit. Ob die richtigen Schluffen an den Autos aber auch die Zahl der witterungsbedingten Unfälle reduzieren, daran haben die Kfz-Versicherer ihre Zweifel. Sie gehen jedenfalls nicht davon aus, aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen und nunmehr in der Straßenverkehrsordnung verankerten <a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2010/11/26/bundesrat-verschaerft-winterreifen-pflicht/">Winterreifenpflicht</a> weniger Schäden regulieren zu müssen. Daher sehen sie auch keine Veranlassung, die Beiträge für die Autoversicherung anzupassen.</p>
<p>Einer der Gründe, weshalb die Prämien nicht angerührt werden, ist schlichtweg, dass die meisten Deutschen ohnehin schon mit den richtigen Reifen unterwegs sind. Das Vergleichsportal Financescout24 wollte es genauer wissen. Die Umfrage ergab, dass rund 90 Prozent der Bundesbürger ihrem Fahrzeug passend zur kalten Jahreszeit einen Satz Winterreifen gönnen. Für sie bietet die Neuregelung jetzt nicht mehr und auch nicht weniger als eine gewisse Rechtssicherheit. Daher verwundert es auch nicht, dass über 30 Prozent die höheren Bußgelder für in Ordnung halten.</p>
<p>Vermisst wird lediglich ein fest umrissenes Zeitfenster, wann genau die für Eis, Matsch und Schnee geeigneten Reifen aufgezogen werden müssen. In der aktuellen Fassung greift die Pflicht bei „winterlichen Verhältnissen“ &#8211; ein Begriff, der sich durchaus dehnen lässt. Keine Zweifel lässt die Verordnung daran, welche Bereifung gewählt werden muss: Winter-, Allwetter- sowie M+S-Reifen. Wer der Polizei ohne diese Pneus über den Weg fährt, muss jetzt 40 statt 20 Euro berappen. Sollten die „falschen“ Reifen darüber hinaus den Straßenverkehr gefährden, sind 80 Euro fällig und gibt es einen Punkt in Flensburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/249/winterreifenpflicht-fuhrt-nicht-zur-gunstigeren-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungshilfe – Kfz-Versicherungsvergleich und Tarifübersicht der Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/246/entscheidungshilfe-%e2%80%93-kfz-versicherungsvergleich-und-tarifubersicht-der-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/246/entscheidungshilfe-%e2%80%93-kfz-versicherungsvergleich-und-tarifubersicht-der-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Institutionen wie die Stiftung Warentest kommen im Herbst nicht umhin, auch einen Blick auf das Geschehen rund um die Kfz-Versicherung zu werfen. Das hat Tradition und mündet bei den Warentestern Jahr für Jahr in einem ausführlichen Versicherungsvergleich. Doch wie gehen sie dabei vor und welche Rückschlüsse können Wechselwillige aus den Ergebnissen ziehen? Der große Kfz-Versicherungsvergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Institutionen wie die <a href="http://www.test.de/">Stiftung Warentest</a> kommen im Herbst nicht umhin, auch einen Blick auf das Geschehen rund um die Kfz-Versicherung zu werfen. Das hat Tradition und mündet bei den Warentestern Jahr für Jahr in einem ausführlichen Versicherungsvergleich. Doch wie gehen sie dabei vor und welche Rückschlüsse können Wechselwillige aus den Ergebnissen ziehen?</p>
<p>Der große Kfz-Versicherungsvergleich der Stiftung Warentest fährt traditionell zweigleisig. Einerseits erarbeiten die Experten Modellfälle und berechnen entsprechend der Vorgaben die Beiträge für ihre Musterkunden. Daraus resultiert eine Art Top-10 der günstigsten Anbieter, ergänzt um den jeweils teuersten Vertrag. Andererseits werden auch die Tarife an sich beurteilt, ohne Rücksicht auf individuelle Merkmale wie das Alter des Fahrers, die Schadensfreiheitsklasse oder den Wohnort. Hier geht es eher um das Beitragsniveau, die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss und letztlich die Tarifmerkmale.</p>
<p>Den größten Raum nehmen die Musterrechnungen ein. Sie reichen vom jungen Fahrer mit 19 Jahren über den Vater mit Kind, die junge Familie, den Vielfahrer, eine Alleinfahrerin bis hin zur umweltbewussten Fahrerin. Dass in diesem Jahr auch das Thema Umwelt von Relevanz ist, kommt nicht von ungefähr. Immerhin 41 Tarife mit Öko-Rabatt haben die Tester gefunden. Ein merklicher Trend lässt sich daraus zwar noch nicht ableiten. Doch die Kfz-Versicherer wagen sich langsam aber sich an das Thema und belohnen den Kauf von Fahrzeugen mit niedrigem CO2-Ausstoß. Für den aktuellen Vergleich wurde eine 34-jährige Bahncard-Besitzerin mit einem Toyota Prius Hybrid 1,5 als Modellfahrerin gewählt.</p>
<p>Um den Kfz-Versicherungsvergleich der Stiftung Warentest für sich nutzen zu können, muss der Musterfall herausgepickt, der am ehesten den eigenen Eckdaten entspricht. Damit verschafft man sich allerdings nur einen ersten Überblick. Denn die Autoversicherung basiert nach wie vor auf individuellen Merkmalen. Das heißt: Ohne eigenen <a href="http://www.autoversicherung-online.info/">Versicherungsvergleich</a> bzw. eigene Berechnungen wird man keine zuverlässigen Zahlen erhalten. Dabei hilft auch die Tarifübersicht nicht. Dafür liefert sie aber wertvolle Informationen zu den einzelnen Vertragsangeboten und den Details und kann damit zumindest als Entscheidungshilfe dienen, welche Gesellschaft überhaupt infrage kommt oder wie sich der Wunschtarif aus Sicht der Tester darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfz-versicherung-online.org/246/entscheidungshilfe-%e2%80%93-kfz-versicherungsvergleich-und-tarifubersicht-der-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familien fahren bei der Zurich günstiger</title>
		<link>http://www.kfz-versicherung-online.org/243/familien-fahren-bei-der-zurich-gunstiger/</link>
		<comments>http://www.kfz-versicherung-online.org/243/familien-fahren-bei-der-zurich-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-versicherung-online.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Kfz-Versicherung wartet gemeinsam mit der ADAC Autoversicherung AG mit einem speziellen Angebot für Familien und Lebensgemeinschaften auf. Werden sämtliche Fahrzeuge über die Zurich versichert, lockt ein satter Rabatt. Das gilt für Eltern und Kinder, Patchworkfamilien und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Das Schlagwort lautet „Familien Flotte“ und greift auch bei Kindern, die aufgrund von Studium oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zurich Kfz-Versicherung wartet gemeinsam mit der ADAC Autoversicherung AG mit einem speziellen Angebot für Familien und Lebensgemeinschaften auf. Werden sämtliche Fahrzeuge über die Zurich versichert, lockt ein satter Rabatt. Das gilt für Eltern und Kinder, Patchworkfamilien und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Das Schlagwort lautet „Familien Flotte“ und greift auch bei Kindern, die aufgrund von Studium oder Ausbildung nicht mehr zu Hause wohnen. Berücksichtigt werden dabei alle motorisierten Fahrzeuge, vom Auto über das Motorrad bis hin zum Wohnwagen. </p>
